𝗜 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗮𝘆 𝘆𝗼𝘂 𝗴𝘂𝘆𝘀 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗵𝗮𝘀 𝗹𝗼𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 ( 𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝘀 💵 ) 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗺𝗮𝘆 𝘀𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝘀 𝗶𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 / 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁-𝘂𝗽𝘀 & 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 
This is some signature companies...
This is some signature companies...
| Number | Indian Company | Chinese Investment In dollars [ 💵 $ ] | 
|---|---|---|
| 1 | Paytm | 550million | 
| 2 | Hike | 150million | 
| 3 | Snap deal | 700million / 23 Investors | 
| 4 | OLA | 500million / 21 Investors | 
| 5 | Dream11 | 150+million | 
| 6 | Big basket | 250million | 
| 7 | Zomato | 200million | 
| 8 | Swiggy | 500+million | 
| 9 | Udaan | 500+million | 
| 10 | OYO | 100+million | 
| 11 | Flipcart | 300+million | 
| 12 | Make my trip | 500+million | 
| 13 | Ganna | 15+million | 
| 14 | Flipcart | 100+million | 
Given below data is in wide spectrum area in India it's the some things which is always demanding in India Which is import from China.
| Items | Import from China In terms of Money | 
|---|---|
| Footwear | 2548 + million dollars | 
| Toy [ Soft Toy ] | 2775 + million Dollar | 
| Furniture | 6248 + million Dollar | 
This second below table or list clear saying that how much Chinese application earned from us.. In terms of gaming / videos / sharing application / online shopping 🛍  & browser 
| App Of China 🇨🇳 | Earning from Indian users 👥 | 
|---|---|
| Tiktok | 479,000 dollars [ 43.7 $ millions In a month ] | 
| PUBG MOBILE | 4.9 million in a month dollar | 
| club factory | 70+million Dollar | 
| Xander | 250+million | 
| Helo | 40+ cr | 
| Shareit | 100 + cr /year | 
| Kwai | 18 billions /year | 
| Vmate | 100 + millions of dollars | 
| UC Browser | 170 + millions of Dollar | 
 

 
 
 
0 Comments